房價旺季區分表
2025年旺季說明
| 假日定義 | 日期 |
|---|
| 農曆春節新年 | 1/24 – 2/2 |
| 連續大型活動 | 3/17 – 3/19 |
| 日本櫻花季 | 3/20 – 4/10 |
| 聖誕跨年 | 12/23 – 1/1 |
2026年旺季說明
| 假日定義 | 日期 |
|---|
| 農曆春節新年 | 2/13 – 2/21 |
| 連續大型活動 | 3/4 – 3/10 |
| 日本櫻花季 | 3/20 – 4/10 |
| 聖誕跨年 | 12/23 – 1/1 |
2025年旺季說明
| 假日定義 | 日期 |
|---|
| 農曆春節新年 | 1/24 – 2/2 |
| 連續大型活動 | 3/17 – 3/19 |
| 日本櫻花季 | 3/20 – 4/10 |
| 聖誕跨年 | 12/23 – 1/1 |
2026年旺季說明
| 假日定義 | 日期 |
|---|
| 農曆春節新年 | 2/13 – 2/21 |
| 連續大型活動 | 3/4 – 3/10 |
| 日本櫻花季 | 3/20 – 4/10 |
| 聖誕跨年 | 12/23 – 1/1 |